Código | FSTEL1K2M |
Potencia nominal | 1,2 KVA |
Potencia activa | 1 kilovatio |
Factor de potencia | 0.8 |
Tecnología | Estabilización electrónica |
Dimensión WxHxD | 26x20,5x38 cm |
Dimensiones (con caja) WxHxD | 38x30x54 cm |
Peso | 12 kilogramos |
Entrar | |
Numero de fases | 1F + N |
Tensión nominal | 230 Vac |
Rango de voltaje de entrada | 145Vac-280Vac |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
Salida | |
Numero de fases | 1F + N |
Tensión nominal | 230 Vac |
Estabilidad de tensión | ± 3% |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
Especificación medio ambiental | |
Temperatura de trabajo | Desde 0 hasta 55 ° C |
Humedad | <95% sin condensación |
Altitud Máxima | 3000 metros |
Protección IP | IP20 |
ESTABILIZADOR ELECTRONICO MONOFASE 1200VA
ESTABILIZADOR ELECTRONICO MONOFASE 2500VA
ESTABILIZADOR ELECTRONICO MONOFASE 3500VA
ESTABILIZADOR ELECTRONICO MONOFASE 6KVA
ESTABILIZADOR ELECTRONICO MONOFASE 9KVA
ESTABILIZADOR ELECTRONICO MONOFASE 12KVA
ESTABILIZADOR ELECTRONICO MONOFASE 18KVA
Analizador de redes Avanzado
Serie DOP 1xx - 10 inch 1024*600 ETHERNET
¿Necesitas ayuda? Envíanos un Whatsapp: +34639173632 De Lunes a Viernes 9h a 14h
buScas Y NO ENCUENTRAS sales@megaindustrial.shop
buscamos representantes
sales@megaindustrial.shop